業務内容
測量 | GNSS基準点測量・水準測量・深浅測量・海図補正 UAVによる3次元測量(レーザースキャナ・写真測量) 地形測量・路線測量/河川測量・用地測量 道路台帳・河川台帳・上下水道台帳・確定測量 |
---|---|
設計 | 道路設計・橋梁設計・河川設計・港湾設計 都市計画・公園設計・造成設計・一般構造物 上下水道設計・農道設計・用排水路設計 建築設計・施工管理・技術監理・建築管理 |
地質 | ボーリング調査・地質調査・土質調査 土質岩盤調査・物理探査・原位置試験 室内試験・地滑り調査 |
補償 | 建物調査・立竹木調査・工作物調査・営業補償 機械設備調査・損失補償・補償額積算土地評価算定 |
電算 | GISシステム・CALSシステム CADシステム |
調査 | 流量観測・環境調査・水質分析・魚類調査 交通量調査 |
諸手続 | 国有林野貸付買受・所管換・許認可申請 保安林解除申請手続・登記手続・開発許可申請 |
測量について
UAVレーザースキャナによる3次元測量・UAV空撮による3次元測量
-
UAVレーザースキャナ
-
UAV空撮による3次元測量
マルチビームによる海底3次元測量
データ
-
オリジナルデータ
-
グランドデータ
-
等高線データ作成
-
設計事例
-
大蛇さざ波歩道橋
-
高見頭首工